Опис товару
Производитель: Mitsushito Модель: SMK/SMC35DG1
| Технические характеристики: | ||
| Общая характеристика | ||
| Инверторное управление | Нет | |
| Площадь, м² | 35 | |
| Фреон | R410А | |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | |
| Мощность обогрева, кВт | 3.5 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2.51 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 2.81 | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.4 | |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.25 | |
| Циркуляция воздуха, м.кб./ч. (низ./ср./выс.) | 310х400х480 | |
| Фреоновая магистраль (жидкость) | ⌀ 6.35 (1.4") | |
| Фреоновая магистраль (газ) | ⌀ 12.7 (1.2") | |
| Подключение электропитания | Внутренний блок, 3х1.5 | |
| Межблочное подключение | 5х1.5 | |
| Электропитание | 1 фаза, ~220-240В, 50 Гц | |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | 18 - 43 | |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -7 - 24 | |
| Внутренний блок | ||
| Вес (нетто), кг | 7.5 | |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 770х255х178 | |
| Уровень шума, дБ (низ, ср, выс.) | 31/38/41 | |
| Внешний блок | ||
| Вес (нетто), кг | 25.5 | |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 700х540х240 | |
| Уровень шума, дБ | 57 | |

Огляди
Відгуки відсутні.