Опис товару
Производитель: Mitsushito Модель: SMK/SMC21DG1| Технические характеристики: | |
| Инверторное управление | Нет |
| Площадь, м² | 21 |
| Фреон | R410A |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2.81 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.21 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.73 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.64 |
| Циркуляция воздуха, м.кб./ч. (низ./ср./выс.) | 340/400/500 |
| Фреоновая магистраль (жидкость) | ⌀ 6.35 (1.4") |
| Фреоновая магистраль (газ) | ⌀ 9.52 (3.8") |
| Подключение электропитания | Внутренний блок, 3х1.5 |
| Межблочное подключение | 5х1.5 |
| Электропитание | 1 фаза, ~220-240В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | 18 - 43 |
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -7 - 24 |
| Внутренний блок | |
| Вес (нетто), кг | 6.5 |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 680х255х178 |
| Уровень шума, дБ (низ, ср, выс.) | 30/34/41 |
| Внешний блок | |
| Вес (нетто), кг | 20.6 |
| Габариты (Ш*В*Г), мм | 685х430х260 |

Огляди
Відгуки відсутні.